Dados Numéricos do Summer School 1ª edição - Julho/Agosto 2022
Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Mining I | 4 | 19 | 23 | 5 | 15 | 20 |
Python | 7 | 13 | 20 | 6 | 7 | 13 |
Flutter | 4 | 17 | 21 | 1 | 8 | 9 |
Total | 15 | 49 | 64 | 12 | 30 | 42 |
Dados Numéricos do Summer School 2ª edição - Fevereiro 2023
Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Mining II | 17 | 65 | 82 | 10 | 29 | 39 |
Blockchain | 21 | 42 | 63 | 9 | 24 | 33 |
Computer Security | 12 | 66 | 78 | 10 | 62 | 72 |
Machine Learning | 22 | 34 | 56 | 9 | 29 | 38 |
Total | 72 | 207 | 279 | 38 | 144 | 182 |
Dados Numéricos do Summer School 3ª edição - Fevereiro 2024
Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos |
---|---|---|---|---|---|---|
Image Analysis & Computer Vision | 11 | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Cybersecurity | 23 | 89 | 112 | 13 | 52 | 65 |
An Introduction to Classical Artificial Intelligence | 15 | 37 | 52 | 17 | 25 | 42 |
Introduction to Web Development with React | 27 | 89 | 116 | 3 | 16 | 19 |
Design and Testing of Software Intensive Systems | 16 | 48 | 64 | 16 | 43 | 59 |
Total | 92 | 297 | 389 | 49 | 136 | 85 |
Dados Numéricos do Winter School 1ª edição - Julho 2023
Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos |
---|---|---|---|---|---|---|
Data Mining | 26 | 54 | 50 | 8 | 16 | 24 |
Introdução a Python | 37 | 56 | 93 | 14 | 27 | 41 |
Total | 63 | 110 | 173 | 22 | 43 | 65 |
Dados Numéricos do Winter School 2ª edição - Julho 2024
Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos |
---|---|---|---|---|---|---|
Python for Data Science and Machine Learning | 17 | 48 | 65 | Em curso | Em curso | Em curso |
Bioinformatics | 30 | 34 | 64 | Em curso | Em curso | Em curso |
Services, Micro-services, and DevOps | 8 | 49 | 57 | Em curso | Em curso | Em curso |
Object-oriented Software Engineering with Python | 17 | 83 | 100 | Em curso | Em curso | Em curso |