Dados Numéricos do Summer School 1ª edição - Julho/Agosto 2022
| Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos | Número de manifestações de interesse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mining I | 4 | 19 | 23 | 5 | 15 | 20 | 51 | 
| Python | 7 | 13 | 20 | 6 | 7 | 13 | 95 | 
| Flutter | 4 | 17 | 21 | 1 | 8 | 9 | 53 | 
| Total | 15 | 49 | 64 | 12 | 30 | 42 | 199 | 
Dados Numéricos do Summer School 2ª edição - Fevereiro 2023
| Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos | Número de manifestações de interesse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mining II | 17 | 65 | 82 | 10 | 29 | 39 | 112 | 
| Blockchain | 21 | 42 | 63 | 9 | 24 | 33 | 146 | 
| Computer Security | 12 | 66 | 78 | 10 | 62 | 72 | 238 | 
| Machine Learning | 22 | 34 | 56 | 9 | 29 | 38 | 88 | 
| Total | 72 | 207 | 279 | 38 | 144 | 182 | 583 | 
Dados Numéricos do Summer School 3ª edição - Fevereiro 2024
| Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos | Número de manifestações de interesse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Analysis & Computer Vision | 11 | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| Cybersecurity | 23 | 89 | 112 | 13 | 52 | 65 | 157 | 
| An Introduction to Classical Artificial Intelligence | 15 | 37 | 52 | 17 | 25 | 42 | 68 | 
| Introduction to Web Development with React | 27 | 89 | 116 | 3 | 16 | 19 | 107 | 
| Design and Testing of Software Intensive Systems | 16 | 48 | 64 | 16 | 43 | 59 | 80 | 
| Total | 92 | 297 | 389 | 49 | 136 | 85 | 456 | 
Dados Numéricos do Winter School 1ª edição - Julho 2023
| Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos | Número de manifestações de interesse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Mining | 26 | 54 | 50 | 8 | 16 | 24 | 251 | 
| Introdução a Python | 37 | 56 | 93 | 14 | 27 | 41 | 345 | 
| Total | 63 | 110 | 173 | 22 | 43 | 65 | 596 | 
Dados Numéricos do Winter School 2ª edição - Julho 2024
| Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos | Número de manifestações de interesse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Python for Data Science and Machine Learning | 16 | 49 | 65 | 6 | 25 | 31 | 70 | 
| Bioinformatics | 31 | 32 | 63 | 3 | 1 | 4 | 75 | 
| Services, Micro-services, and DevOps | 8 | 49 | 57 | 1 | 8 | 9 | 89 | 
| Object-oriented Software Engineering with Python | 18 | 82 | 100 | 4 | 10 | 14 | 110 | 
| Total | 73 | 212 | 285 | 14 | 44 | 58 | 344 | 
Dados Numéricos do Winter School 4ª edição - Março/Abril 2025
| Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos | Número de manifestações de interesse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robotics | 6 | 29 | 35 | Em curso | Em curso | Em curso | 126 | 
| Digital Tools For Teaching | 10 | 20 | 30 | Em curso | Em curso | Em curso | 53 | 
| Total | 16 | 49 | 65 | Em curso | Em curso | Em curso | 179 | 
Tabela geral com todos os cursos e resultados
| Cursos | Participantes do sexo Feminino | Participantes do sexo Masculino | Numero total de participantes | Projectos enviados (sexo feminino) | Projectos enviados (sexo Masculino) | Numero total de Projectos | Número de manifestações de interesse (sexo masculino | Número de manifestações de interesse (sexo feminino) | Número de manifestações de interesse | 
| Data Mining I | 4.00 | 19.00 | 23 | 5.00 | 15.00 | 20 | 42 | 9 | 51 | 
| Python | 7.00 | 13.00 | 20 | 6.00 | 7.00 | 13 | 83 | 12 | 95 | 
| Flutter | 4.00 | 17.00 | 21 | 1.00 | 8.00 | 9 | 48 | 5 | 53 | 
| subtotal I | 15 | 49 | 64 | 12 | 30 | 42 | 173 | 26 | 199 | 
| Data Mining II | 17.00 | 65.00 | 82 | 10.00 | 29.00 | 39 | 82 | 30 | 112 | 
| Blockchain | 21.00 | 42.00 | 63 | 9.00 | 24.00 | 33 | 108 | 38 | 146 | 
| Computer Security | 12.00 | 66.00 | 78 | 10.00 | 62.00 | 72 | 190 | 48 | 238 | 
| Machine Learning | 22.00 | 34.00 | 56 | 9.00 | 29.00 | 38 | 64 | 24 | 88 | 
| subtotal ss II | 72 | 207 | 279 | 38 | 144 | 182 | 444 | 140 | 584 | 
| Data mining | 26.00 | 54.00 | 80 | 8.00 | 16.00 | 24 | 201 | 50 | 251 | 
| Introdução a Python | 37.00 | 56.00 | 93 | 14.00 | 27.00 | 41 | 276 | 69 | 345 | 
| subtotal ss III | 63 | 110 | 173 | 22 | 43 | 65 | 477 | 119 | 596 | 
| Image Analysis & Computer Vision | 11.00 | 34.00 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0 | 29 | 15 | 44 | 
| Cybersecurity | 23.00 | 89.00 | 112 | 13.00 | 52.00 | 65 | 118 | 39 | 157 | 
| An Introduction to Classical Artificial Intelligence | 15.00 | 37.00 | 52 | 17.00 | 25.00 | 42 | 49 | 19 | 68 | 
| Introduction to Web Development with React | 27.00 | 89.00 | 116 | 3.00 | 16.00 | 19 | 79 | 28 | 107 | 
| Design and Testing of Software Intensive Systems | 16.00 | 48.00 | 64 | 16.00 | 44.00 | 60 | 59 | 21 | 80 | 
| subtotal ss IV | 92 | 297 | 389 | 49 | 137 | 186 | 334 | 122 | 456 | 
| Bioinformatics | 31 | 32.00 | 63 | 3.00 | 1.00 | 4 | 40 | 35 | 75 | 
| Object-oriented Software Engineering with Python | 18 | 82 | 100 | 4.00 | 10.00 | 14 | 85 | 25 | 110 | 
| Python for Data Science and Machine Learning | 16 | 49 | 65 | 6.00 | 25.00 | 31 | 50 | 20 | 70 | 
| Services, Micro-services, and DevOps | 8 | 49 | 57 | 1.00 | 8.00 | 9 | 77 | 12 | 89 | 
| subtotal ss V | 73 | 212 | 285 | 14 | 44 | 58 | 252 | 92 | 344 | 
| Robotics | 6.00 | 29.00 | 35 | 99 | 27 | 126 | |||
| Digital Tools For Teaching | 10.00 | 20.00 | 30 | 33 | 20 | 53 | |||
| subtotal ss VI | 16 | 49 | 65 | 132 | 47 | 179 | |||
| Total | 331 | 924 | 1255 | 135 | 398 | 533 | 1812 | 546 | 2358 | 
 
								 
								