Primeira edição
- Número de docentes que participaram em presença nos cursos de mestrado em Milano: dois docentes da Faculdade de Engenharia (Sérgio Mavie e Alfredo Covele) e Cinco Técnicos do CIUEM (total -07).
- Número de docentes que participou online os cursos de mestrados do POLIMI – 4 docentes
- Período de estadia em Milano – 3 meses (16/02/2023 – 13/05/2023)
- Número de manifestação de interesse para o próximo período em presença nos mestrados em Milano, enviados para o email do ICT4Dev – 17 manifestaçoes ate a data de hoje.
(Tabela com os dados da equipa que frequentou os cursos de mestrado em presença no Politecnico Di Milano)
| Apelido | Nome | Género | Cursos frequentados | |
| 1 | Mavie | Sérgio Eduardo | Masculino | Digital forensics and cybercrime, High-tech entrepreneurship | 
| 2 | Ussivane | Xadreque Adriano | Masculino | Cryptography and architectures for computer security, Digital forensics and cybercrime | 
| 3 | Machava | Jacinto | Masculino | Hypermedia and Web Application | 
| 4 | Abdul | Momade Marcos Henrique | Masculino | Business Information Systems 1 | 
| 5 | Covele | Alfredo | Masculino | Digital forensics and cybercrime, High-tech entrepreneurship | 
| 6 | Mambile | Orlando Manuel | Masculino | Internet of Things,Wireless Network | 
| 7 | Salomao | Deolinda Elias | Feminino | Internet of Things,Wireless Network | 
Segunda Edição
- Número de docentes que participaram em presença nos cursos de mestrado em Milano: dois docentes da Faculdade de Ciência (Mário Chelengo e Inés Alfredo; um da Faculdade de Engenharia (Dionísio Langa).
- Período de estadia em Milano – 3 meses (10/09/2023 – 08/12/23).
- Mulheres que participaram do curso: 01.
| Apelido | Nome | Género | Cursos frequentados | |
| 1 | Mambile | Orlando Manuel | Masculino | Network Automation; Communication Network Design | 
| 2 | Langa | Dionísio Alfredo | Masculino | Principles of Programming Languages | 
| 3 | Chelengo | Mário Azarias | Masculino | System and Methods for Big and infrastructured Data | 
| 4 | Jossias | Helton Vítor | Masculino | Advanced User interface And Design and implementation of mobile application | 
| 5 | Alfredo | Inés Júlio | Feminino | Advanced User interface And Design and implementation of mobile application | 
| 6 | Mahumane | Xavier Samuel | Masculino | Wireless Communications; Optical Transport Network | 
Terceira Edição (Setembro – Dezembro de 2024)
- Número de docentes que participaram em presença nos cursos de mestrado em Milano: um docente da Faculdade de Ciências (Alberto Fanheiro)
- Período de estadia em Milano – 3 meses (15/09/2024 – 14/12/24).
- Mulheres que participaram do curso: 01.
| Apelido | Nome | Género | Cursos frequentados | |
| 1 | Munguambe | Bernardo | Masculino | Internet of Things; Machine Learning; Communication network Design | 
| 2 | Fanheiro | Alberto Manuel | Masculino | Software Engineering 2; Machine Learning | 
| 3 | Zandamela | Nazário Madacuane | Masculino | Software engineering 2 Distributed Software Development PERFORMANCE EVALUATION AND APPLICATIONS | 
| 4 | Taimo | Ana Abel Tomas | Feminino | Data Bases 2, Software Engineering 2 | 
Pesquisadores da Universidade Eduardo Mondlane que viajaram a Polimi
- Período: 15 de Setembro à 13 de Dezembro de 2024.
| Apelido | Nome | Género | Cursos frequentados | |
| 1 | MACANZE | Jamo | Masculino | Internet of Things; Machine Learning; Communication network Design | 
| 2 | Banze | Bionídio Enoque | Masculino | Software Engineering 2; Machine Learning | 
| 3 | Timóteo | Dúlcio Joaquim Antônio | Masculino | Software engineering 2 Distributed Software Development PERFORMANCE EVALUATION AND APPLICATIONS | 
 
								 
								